Chưa có bình luận nào
Bảng Giá Rùa Cắt Hơi Huawei
Thương hiệu : HUAWEI
Model: RCH
Động cơ:
Xuất xứ: Trung Quốc
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành: 12 Tháng
Mô tả sản phẩm
- Bảng Giá Rùa Cắt Hơi Huawei, hàng chính hãng, liên hệ ngay để được tư vấn giá tôt nhất, giao hàng nhanh chóng.
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| STT | Mã trên ERP | Mã code Huawei |
Tên hàng | Đơn giá 18/06/2018 |
| 1 | M04R-001661 | HW1001 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30 (1 ray 1.8m 3 lỗ ) | 4.890.000 |
| 2 | M04R-120825 | HW1004 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30 ( 2 ray 1.2m 3 lỗ) | 5.190.000 |
| 3 | HW1002 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30A (1 ray 1.8m) | 8.050.000 | |
| 4 | M04R-001297 | HW1025 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30A (1 ray 1.8m) | 6.550.000 |
| 5 | M04R-001280 | HW1005 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-30 (1 ray 1.8m) | 9.900.000 |
| 6 | M04R-001664 | HW1007 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-30A (1 ray 1.8m) | 11.090.000 |
| 7 | M04R-001096 | HW1006 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30F (1 ray 1.8m) | 25.700.000 |
| 8 | M04R-001298 | HW1008 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30H (1 ray 1.8m) | 8.900.000 |
| 9 | M04R-005412 | HW1009 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30H-D (1 ray 1.8m) | 10.500.000 |
| 10 | M04R-001658 | HW1010 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-100 (1 ray 1.8m) | 7.980.000 |
| 11 | M04R-120829 | HW1014 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-100 (2 ray 1.2m) | 8.300.000 |
| 12 | HW1012 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-100A (1 ray 1.8m) | 10.200.000 | |
| 13 | HW1015 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-100H (1 ray 1.8m) | 11.350.000 | |
| 14 | M04R-001098 | HW1017 | Máy cắt plasma (kim loại) CG1 -30K (1 ray 1.8m) | 5.990.000 |
| 15 | HW1017 | Máy cắt plasma (kim loại) CG1 -30K (2 ray 1.2m) | 6.250.000 | |
| 16 | M04R-001461 | HW1027 | Máy cắt plasma (kim loại) CG1-30C (1 ray 1.8m) | 14.300.000 |
| 17 | M04R-000391 | HW1020 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-12 (2 ray 1.8m 2 lỗ) | 6.850.000 |
| 18 | HW1022 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-12A (Rùa cắt tròn) | 9.600.000 | |
| 19 | M04R-001092 | HW1030 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-12MAX-I (1 ray 1.8m) | 8.200.000 |
| 20 | M04R-001093 | HW1031 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-12MAX-II (1 ray 1.8m) | 9.650.000 |
| 21 | M04R-001273 | HW1032 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-12MAX-3 | 8.250.000 |
| 22 | M04R-001277 | HW1023 | Máy cắt (kim loại) dùng khí nén HK-30G (1 ray 1.8m) | 22.900.000 |
| 23 | HW1024 | Máy cắt (kim loại) dùng khí nén HK-30G-1 (1 ray 1.8m) | 25.100.000 | |
| 24 | M04R-001278 | HW1026 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-5NX (1 ray 1.8m) | 9.910.000 |
| 25 | HW1040 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-75 | 18.500.000 | |
| 26 | HW1042 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-75B | 24.100.000 | |
| 27 | M04R-001097 | HW1041 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas GCD-300 (1 ray 1.8m) (cắt tấm dày) | 21.100.000 |
| 28 | M04R-001104 | HW1050 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-2 (cắt dầm H) | 42.400.000 |
| 29 | M04R-001660 | HW10501 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-2A (cắt dầm H) | 56.100.000 |
| 30 | M04R-001659 | HW1051 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-13 (cắt đa chiều) | 36.700.000 |
| 31 | M04R-001271 | HW1052 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-72T (cắt 3D) | 46.200.000 |
| 32 | M04R-001272 | HW1053 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-93 (1 ray 1.8m) | 14.500.000 |
| 33 | M04R-001712 | HW1054 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-93-II (1 ray 1.8m) | 20.100.000 |
| 34 | M04R-001274 | HW1056 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-05A | 27.500.000 |
| 35 | HW1063 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas GCD3-100 (1 ray 1.8m, 3 mỏ cắt) | 16.400.000 | |
| 36 | HW1064 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas GCD4-100 (1 ray 1.8m, 4 mỏ cắt) | 21.100.000 | |
| 37 | HW1083 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas GCD5-100 (1 ray 1.8m, 5 mỏ cắt) | 26.300.000 | |
| 38 | M04R-000570 | HW1200 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-150 (cắt chép hình) – không ray | 13.200.000 |
| 39 | M04R-002367 | HW1201 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-150A (cắt chép hình) – có ray | 16.500.000 |
| 40 | HW1204 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-150B (cắt chép hình, 1 ray 1.8m) | 17.700.000 | |
| 41 | HW1205 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-150D (cắt chép hình) | 18.400.000 | |
| 42 | M04C-001305 | HW1203 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas KMQ-1 (cắt chép hình) | 25.600.000 |
| 43 | HW1207 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas KMQ-1A (cắt chép hình) | 25.600.000 | |
| 44 | M04R-003723 | HW1206 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-2700 (cắt chép hình) | 51.500.000 |
| 45 | HW1280 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-54D (cắt chép hình) | 31.600.000 | |
| 46 | HW1281 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-54D-II (cắt chép hình) | 58.100.000 | |
| 47 | HW1208 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-82-900 (cắt chép hình) | 62.600.000 | |
| 48 | M04R-001100 | HW1220 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-600 (cắt chép hình) | 21.800.000 |
| 49 | M04R-001101 | HW1221 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-600II (cắt chép hình) | 25.100.000 |
| 50 | HW1224 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-1000 | 31.600.000 | |
| 51 | HW1225 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-1600 | 51.300.000 | |
| 52 | HW1222 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-200 (cắt chép hình) | 18.300.000 | |
| 53 | HW1223 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-200 (cắt chép hình) | 21.800.000 | |
| 54 | M04R-001275 | HW1270 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-55 | 9.900.000 |
| 55 | HW1271 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-55D | 12.100.000 | |
| 56 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-55D-II | 58.300.000 | ||
| 57 | M04R-001276 | HW1272 | Máy cắt plasma (kim loại) HK-55P (kết hợp với nguồn cắt plasma) | 31.700.000 |
| 58 | HW1285 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-66 | 3.910.000 | |
| 59 | HW1260 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30SP-100 (1 ray 1.8m) | 9.990.000 | |
| 60 | M04R-001094 | HW1261 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30SP-300 (1 ray 1.8m) | 13.100.000 |
| 61 | M04R-001095 | HW1262 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30SP-400 (1 ray 1.8m) | 25.100.000 |
| 62 | HW1283 | Thiết bị cắt vát PG-1 | 1.950.000 | |
| 63 | HW1284 | Đầu chia mỏ cắt SG-2 | 3.660.000 | |
| 64 | P58B-122148 | Van tổng CG1-30 #10 | 1.370.000 | |
| 65 | P58B-122059 | Van tổng CG1-100 #10 | 2.800.000 | |
| 66 | P49A-122949 | Ray 3 lỗ 1.8m cho rùa CG1-30/CG1-100 | 1.020.000 | |
| 67 | P49A-122925 | Ray 3 lỗ 1.2m cho rùa CG1-30/CG1-100 | 570.000 | |
| 68 | P49A-122922 | Ray 2 lỗ 1.8m cho rùa HK-12 | 1.020.000 | |
| 69 | M04R-000311 | Mắt xích cho rùa CG2-11G | 630.000 |





Review Bảng Giá Rùa Cắt Hơi Huawei
There are no reviews yet.